大会情報を更新しました。
2025年度
| 開催日 | 競技会・行事 | 会場 | 要項 | 申込 | 参加一覧 | タイム テーブル |
結果 | 注意事項 その他 |
昨年日程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月26日(土)~27日(日) | 第37回海邦国体記念記録会兼国スポ選考会 | 県総 | 要項 | 申込書 | 申込状況 | 競技日程 | 8傑表 | 注意事項 | |
| 5月17日(土)~18日(日) | 第76回沖縄陸上競技選手権大会兼国スポ選考会 | 県総 | 要項 | 申込書 | 申込状況 | 競技日程 | 8傑表 | 注意事項 | |
| 6月7(土)~8日(日) | 第71回全日本中学校通信陸上競技【沖縄】大会 | 県総 | 要項 | 申込書 | 申込状況 | 競技日程 | 8傑表 | 注意事項 | |
| 7月5日(土)~6日(日) | 第45回夏季中学校陸上競技大会 | 県総 | 県中体連 ホームページ をご確認 ください |
県中体連 ホームページ をご確認 ください |
|||||
| 7月12日(土)~13(日) | 第79回国民スポーツ大会最終選考会 | 県総 | 要項 | 申込書 | 申込状況 | 競技日程 | 8傑表 | 注意事項 | |
| 7月19日(土)~20(日) | 第45回新報児童オリンピック陸上競技 | 県総 | 要項 | 申込書 | 申込状況 | 競技日程 | 8傑表 | 注意事項 | |
| 8月3日(日) | 第41回沖縄県小学生陸上競技交流大会 | 県総 | 要項 | 申込書 | 申込状況 | 競技日程(案) | 8傑表 | 注意事項 | |
| 8月30日(土)~31日(日) | 第56回全沖縄ジュニア陸上競技大会 | 県総 | 要項 | 申込書 | スタートリスト | 競技日程 | 8傑表 | 注意事項 | |
| 8月30日(土)~31日(日) | 第40回高等学校秋季陸上競技大会 | 県総 | 要項 | 申込書 | スタートリスト | 競技日程 | 8傑表 | ||
| 9月19日(金)~21日(日) | 第51回沖縄県高等学校新人陸上競技大会 | 県総 | |||||||
| 10月31日(金) | 男子第73回女子第43回沖縄県高等学校対抗駅伝競走大会 | 今帰仁 | |||||||
| 11月1日(土) | 第22回秋季記録会 | 県総 | 要項 | 申込書 | スタートリスト | 競技日程 | 8傑表 | ||
| 11月2日(日) | 第45回沖縄マスターズ陸上競技選手権大会 | 県総 | |||||||
| 11月15日(土) | 男子第49回女子第38回沖縄県中学校駅伝競走大会 | 久米島 | |||||||
| 11月22日(土)~23日(日) | 第77回沖縄県民スポーツ大会 陸上競技 | 県総 | 8傑表 | ||||||
| 11月22(土) | 都道府県対抗駅伝選考会① | 県総 | 開催要項 | 申込書 | タイムテーブル | 中学男子結果 中学女子結果 高校女子結果 |
男子選考基準 女子選考基準 |
||
| 12月14日(日) | 2025沖縄県小学生駅伝競走大会 | 県総 | 要項 | 申込書 | 参加チーム一覧 | コース図 | |||
| 12月6日(土) | 都道府県対抗駅伝選考会② | 県総 | 要項 | 中学男子結果 中学女子結果 高校女子結果 |
|||||
| 2月1日(日) | 第32回高校新人駅伝競走大会 | 西崎 | |||||||
| 2月21日(土) | 第15回中学生新人駅伝競走大会 | 県総 | |||||||
| 2月22日(日) | 第30回春季記録会(小・中学生) | 県総 | |||||||
| 3月7日(土)~8日(日) | 第30回春季記録会(高校・一般) | 県総 |









































